114  Total SME IPOs listed in 2025

5,174.44 Crs.  Total funds raised in 2025

79  SME IPOs listed with Gain in 2025

35  SME IPOs listed with loss in 2025

114  Total SME IPOs listed in 2025

5,174.44 Crs.  Total funds raised in 2025

79  SME IPOs listed with Gain in 2025

35  SME IPOs listed with loss in 2025

114  Total SME IPOs listed in 2025

5,174.44 Crs.  Total funds raised in 2025

79  SME IPOs listed with Gain in 2025

35  SME IPOs listed with loss in 2025

114  Total SME IPOs listed in 2025

5174.44 Crs.  Total funds raised in 2,025.00

79  SME IPOs listed with Gain in 2025

35  SME IPOs listed with loss in 2025

Find More IPO

Thinking of
Listing Your Business through
SME IPO?
We can Help!
Contact Us Today

Summary

PE Ratio*
Highest
Median 0.00
Lowest
IPO Size (Cr.)
Highest
Median 0.00
Lowest
  1. *IPOs with Extreme PE (50+) are excluded from the above calculations.
  2. Above summary is for reference only as the same is based on the limited data set.

Top 10 City of SME IPO

Discover the Top 10 Cities of SME IPOs driving India’s growing capital markets. These cities are home to emerging businesses leveraging NSE Emerge and BSE SME platforms for growth. With support from merchant bankers and IPO consultants, companies from these regions are making it to the SME IPO list and attracting investors. Whether you’re tracking the top SME IPO or seeking the best IPO in India, these cities play a key role in SME listings.

City Total IPOs IPOs listed in Gain IPOs listed in loss Total funds raised (Cr.) Avg IPO size (Cr.) Average Subscription Average PE Ratio
Mumbai 288 226 (78%) 62 (22%) 5983.13 20.77 60.21 104.41
Ahmedabad 182 140 (77%) 42 (23%) 3863.37 21.23 63.15 42.43
New Delhi 165 119 (72%) 46 (28%) 4701.72 28.50 130.14 95.32
Kolkata 75 57 (76%) 18 (24%) 1911.08 25.48 112.30 44.13
Surat 40 35 (88%) 5 (13%) 835.43 20.89 28.06 73.23
Pune 37 28 (76%) 9 (24%) 1131.21 30.57 94.86 31.12
Chennai 32 25 (78%) 7 (22%) 1159.55 36.24 141.29 72.68
Jaipur 32 30 (94%) 2 (6%) 711.94 22.25 129.72 38.96
Rajkot 29 27 (93%) 2 (7%) 576.55 19.88 41.23 31.69
Bangalore 29 24 (83%) 5 (17%) 706.75 24.37 50.57 34.44
Vadodara 25 20 (80%) 5 (20%) 616.72 24.67 122.21 27.01
Hyderabad 24 18 (75%) 6 (25%) 506.04 21.09 53.51 39.27
Indore 18 13 (72%) 5 (28%) 471.55 26.20 29.47 180.45
Nagpur 18 15 (83%) 3 (17%) 570.46 31.69 63.02 26.00
Gandhinagar 15 11 (73%) 4 (27%) 427.76 28.52 101.82 25.56
Nashik 13 9 (69%) 4 (31%) 191.33 14.72 31.26 38.29
Jamnagar 11 9 (82%) 2 (18%) 167.84 15.26 192.02 30.60
Chandigarh 8 5 (63%) 3 (38%) 132.52 16.57 11.65 18.99
Bhavnagar 8 6 (75%) 2 (25%) 80.47 10.06 9.04 23.92
Udaipur 8 8 (100%) 0 (0%) 167.14 20.89 56.71 21.12
Mohali 7 7 (100%) 0 (0%) 145.53 20.79 115.23 56.24
Faridabad 7 5 (71%) 2 (29%) 127.32 18.19 65.85 17.31
Ratlam 7 5 (71%) 2 (29%) 133.33 19.05 60.89 27.76
Raipur 6 5 (83%) 1 (17%) 109.61 18.27 140.29 9.54
Bhilwara 6 4 (67%) 2 (33%) 87.61 14.60 3.07 9.26
Bhopal 6 5 (83%) 1 (17%) 87.54 14.59 67.00 27.96
Kanpur 5 4 (80%) 1 (20%) 39.96 7.99 33.36 15.29
Ludhiana 5 3 (60%) 2 (40%) 85.06 17.01 20.57 16.31
Mahesana 4 3 (75%) 1 (25%) 47.31 11.83 65.37 16.29
Jalandhar 4 3 (75%) 1 (25%) 70.33 17.58 19.10 20.35
Patna 4 4 (100%) 0 (0%) 17.79 4.45 1.74 37.75
Ernakulam 4 3 (75%) 1 (25%) 37.59 9.40 39.02 15.93
Ranchi 4 2 (50%) 2 (50%) 137.27 34.32 75.35 46.90
Palghar 4 3 (75%) 1 (25%) 130.23 32.56 76.21 18.07
Anand 3 2 (67%) 1 (33%) 46.48 15.49 9.75 125.61
Jodhpur 3 3 (100%) 0 (0%) 32.92 10.97 62.44 30.89
Jalgaon 3 3 (100%) 0 (0%) 40.58 13.53 1.84 70.21
Raigarh 3 3 (100%) 0 (0%) 177.15 59.05 3.92 51.33
Goa 3 3 (100%) 0 (0%) 39.37 13.12 64.59 22.14
Lucknow 3 3 (100%) 0 (0%) 135.21 45.07 111.37 27.02
Bharuch 3 3 (100%) 0 (0%) 15.12 5.04 430.70 28.52
Amritsar 3 1 (33%) 2 (67%) 20.98 6.99 0.58 40.33
Tiruvallur 3 3 (100%) 0 (0%) 111.80 37.27 324.87 10.11
Visakhapatnam 3 1 (33%) 2 (67%) 106.03 35.34 2.01 15.43
Vapi 3 3 (100%) 0 (0%) 33.98 11.33 0.00 12.33
Dhar 2 2 (100%) 0 (0%) 63.87 31.94 53.78 13.19
Jammu 2 1 (50%) 1 (50%) 81.58 40.79 19.88 13.28
Solan 2 0 (0%) 2 (100%) 35.82 17.91 99.37 18.05
Agra 2 1 (50%) 1 (50%) 35.53 17.77 0.96 25.50
Kachchh 2 2 (100%) 0 (0%) 40.62 20.31 74.88 10.39
Ghaziabad 2 2 (100%) 0 (0%) 30.88 15.44 0.69 16.00
Narmada 2 0 (0%) 2 (100%) 2.52 1.26 2.48 974.00
Haridwar 2 2 (100%) 0 (0%) 37.95 18.98 0.81 25.80
Coimbatore 2 2 (100%) 0 (0%) 4.70 2.35 1.65 21.50
Chattisgarh 2 2 (100%) 0 (0%) 30.68 15.34 4.55 24.44
Panchkula 2 2 (100%) 0 (0%) 61.89 30.95 188.44 15.21
Hisar 2 2 (100%) 0 (0%) 32.80 16.40 187.10 8.91
Secunderabad 2 0 (0%) 2 (100%) 74.64 37.32 2.86 20.04
Himmatnagar 2 1 (50%) 1 (50%) 39.83 19.92 285.54 6.94
Bhiwandi 2 2 (100%) 0 (0%) 25.59 12.80 65.85 14.81
Bhilai 2 2 (100%) 0 (0%) 67.16 33.58 8.81 10.31
Ankleshwar 2 0 (0%) 2 (100%) 12.77 6.39 0.00 17.00
West Bengal 2 1 (50%) 1 (50%) 8.04 4.02 0.00 100.00
Mathura 2 0 (0%) 2 (100%) 7.47 3.74 0.00 100.00
Orissa 2 1 (50%) 1 (50%) 62.94 31.47 36.58 16.33
Morbi 1 1 (100%) 0 (0%) 10.11 10.11 2.42 12.00
Neemuch 1 1 (100%) 0 (0%) 11.90 11.90 4.17 17.00
Kolhapur 1 1 (100%) 0 (0%) 26.46 26.46 1.13 21.00
Panaji 1 1 (100%) 0 (0%) 1.94 1.94 1.52 18.00
Assam 1 1 (100%) 0 (0%) 10.23 10.23 1.56 10.00
Mirzapur 1 1 (100%) 0 (0%) 6.56 6.56 1.36 25.00
Tikamgarh 1 0 (0%) 1 (100%) 3.24 3.24 3.21 41.60
Aligarh 1 1 (100%) 0 (0%) 29.70 29.70 60.40
Sikar 1 1 (100%) 0 (0%) 6.24 6.24 23.99 18.43
Palagar 1 0 (0%) 1 (100%) 50.00 50.00 1.80 39.81
Saharanpur 1 1 (100%) 0 (0%) 3.02 3.02 1.53 4.78
Bathinda 1 1 (100%) 0 (0%) 10.09 10.09 13.46 2.71
Egmore 1 1 (100%) 0 (0%) 4.81 4.81 115.86 10.87
Veraval 1 1 (100%) 0 (0%) 11.00 11.00 73.42 12.59
Navsari 1 1 (100%) 0 (0%) 2.18 2.18 32.52 61.73
Surendranagar 1 1 (100%) 0 (0%) 30.80 30.80 10.06 9.49
Bilaspur 1 1 (100%) 0 (0%) 6.19 6.19 4.00 14.44
Baitalpur 1 1 (100%) 0 (0%) 8.37 8.37 40.32 11.61
Chandrapur 1 1 (100%) 0 (0%) 24.21 24.21 207.88 6.73
Parganas 1 0 (0%) 1 (100%) 7.09 7.09 1.39 121.74
Dhanbad 1 1 (100%) 0 (0%) 26.94 26.94 195.14 12.78
Junagadh 1 1 (100%) 0 (0%) 15.17 15.17 4.54 37.03
Kishangarh 1 1 (100%) 0 (0%) 13.96 13.96 7.75 13.70
Mysore 1 1 (100%) 0 (0%) 54.66 54.66 43.24 28.30
Virajpet 1 1 (100%) 0 (0%) 16.07 16.07 3.91 252.78
Pondicherry 1 1 (100%) 0 (0%) 40.76 40.76 15.43 14.29
Ratnagiri 1 1 (100%) 0 (0%) 23.04 23.04 403.03 13.96
Kota 1 1 (100%) 0 (0%) 15.93 15.93 1052.45 12.25
Sabarkantha 1 1 (100%) 0 (0%) 28.08 28.08 464.19 31.40
Nanded 1 0 (0%) 1 (100%) 65.88 65.88 8.46 21.61
Varanasi 1 1 (100%) 0 (0%) 6.30 6.30 769.95 54.95
Amreli 1 1 (100%) 0 (0%) 24.00 24.00 0.00 36.00
Baddi 1 1 (100%) 0 (0%) 19.52 19.52 0.00 14.00
Prantij 1 1 (100%) 0 (0%) 15.20 15.20 0.00 22.00
Panchmahals 1 1 (100%) 0 (0%) 28.34 28.34 0.00 19.00
Pithampur 1 1 (100%) 0 (0%) 10.80 10.80 0.00 14.00
Ambala 1 1 (100%) 0 (0%) 10.23 10.23 0.00 53.00
Jalna 1 0 (0%) 1 (100%) 9.60 9.60 0.00 8.00
Boisar 1 1 (100%) 0 (0%) 30.90 30.90 0.00 14.00
Daman 1 1 (100%) 0 (0%) 0.32 0.32 0.00 57.00
Tamil Nadu 1 1 (100%) 0 (0%) 1.60 1.60 0.00 28.00
Silvassa 1 1 (100%) 0 (0%) 25.78 25.78 0.00 5000.00
Sangli 1 1 (100%) 0 (0%) 44.94 44.94 231.21 16.70
Dindigul 1 1 (100%) 0 (0%) 34.83 34.83 202.35 16.81
Bhagalpur 1 1 (100%) 0 (0%) 17.36 17.36 499.13 19.57
Kollam 1 1 (100%) 0 (0%) 11.85 11.85 34.23 28.12
Satara 1 0 (0%) 1 (100%) 27.63 27.63 5.46 27.98
Tirunelveli 1 1 (100%) 0 (0%) 93.70 93.70 92.93 10.57
Chhatisgarh 1 1 (100%) 0 (0%) 38.54 38.54 18.00 19.26
Kerala 1 0 (0%) 1 (100%) 41.76 41.76 50.69 14.98
Bardhaman 1 1 (100%) 0 (0%) 54.60 54.60 342.10 24.11
Aurangabad 1 0 (0%) 1 (100%) 23.36 23.36 1.85 26.97
Dehradun 1 1 (100%) 0 (0%) 77.04 77.04 128.18 18.20
Jabalpur 1 1 (100%) 0 (0%) 24.25 24.25 3.58 14.93
Delhi 1 0 (0%) 1 (100%) 47.15 47.15 101.75 16.64

Is your business IPO-ready?

Get expert guidance for a smooth SME IPO process!



Contact Us Us
SME IPO