108  Total SME IPOs listed in 2025

4,805.05 Crs.  Total funds raised in 2025

74  SME IPOs listed with Gain in 2025

34  SME IPOs listed with loss in 2025

108  Total SME IPOs listed in 2025

4,805.05 Crs.  Total funds raised in 2025

74  SME IPOs listed with Gain in 2025

34  SME IPOs listed with loss in 2025

108  Total SME IPOs listed in 2025

4,805.05 Crs.  Total funds raised in 2025

74  SME IPOs listed with Gain in 2025

34  SME IPOs listed with loss in 2025

108  Total SME IPOs listed in 2025

4805.05 Crs.  Total funds raised in 2,025.00

74  SME IPOs listed with Gain in 2025

34  SME IPOs listed with loss in 2025

Filters









Thinking of
Listing Your Business through
SME IPO?
We can Help!
Contact Us Today

Mainboard Merchant Bankers in mumbai

Discover the comprehensive city-wise data of merchant bankers in mumbai, a key financial hub for IPOs in India. This detailed table covers IPO subscription rates, listing gains, fund raised, and IPO size, helping businesses meet IPO eligibility criteria and make informed decisions. Our insights on Book Running Lead Managers (BRLMs) highlight their role in successful IPO listings and capital raising. Stay updated with the latest trends in mumbai's merchant banking services to navigate the evolving IPO market confidently.

Merchant Banker No of IPOs so far Total funds raised (Cr.) Avg IPO size (Cr.) Avg Listing Gain (%) Avg Subscription (X) Location
ICICI Securities Limited 166 267,565.45 1,611.84 324.52 33.24 Mumbai Connect
Axis Capital Limited 163 339,334.24 2,081.81 311.10 33.80 Mumbai Connect
Kotak Mahindra Capital Company Limited 138 362,270.01 2,625.15 372.95 20.78 Mumbai Connect
Jm Financial Limited 118 204,571.38 1,748.47 319.66 40.05 Mumbai Connect
SBI Capital Markets Limited 101 222,574.14 2,203.70 218.26 26.15 Mumbai Connect
IIFL Securities Limited 95 159,706.78 1,681.12 363.06 39.94 Mumbai Connect
Citigroup Global Markets India Private Limited 71 292,033.99 4,171.91 442.13 19.12 Mumbai Connect
Edelweiss Financial Services Limited 70 96,865.54 1,383.79 460.13 32.64 Mumbai Connect
Dam Capital Advisors Limited (Formerly Idfc Securities Limited) 53 54,815.84 1,034.26 316.83 31.73 Mumbai Connect
Bofa Securities India Limited 44 191,231.69 4,346.17 374.08 16.15 Mumbai Connect
Motilal Oswal Investment Advisors Limited 38 46,618.66 1,226.81 263.46 36.34 Mumbai Connect
J.P. Morgan India Private Limited 37 147,586.27 3,988.82 256.35 18.44 Mumbai Connect
Morgan Stanley India Company Private Limited 34 149,358.67 4,392.90 239.82 14.79 Mumbai Connect
Idbi Capital Market Services Limited 30 29,993.09 999.77 264.11 29.87 Mumbai Connect
Nomura Financial Advisory And Securities (India) Private Limited 30 98,274.35 3,275.81 465.43 32.69 Mumbai Connect
Equirus Capital Private Limited 28 18,625.02 665.18 297.01 46.73 Mumbai Connect
Jefferies India Private Limited 27 100,612.98 3,726.41 310.84 26.62 Mumbai Connect
Hdfc Bank Limited 27 70,216.36 2,600.61 335.89 26.35 Mumbai Connect
Hsbc Securities & Capital Markets Private limited 24 135,056.44 5,627.35 230.12 13.56 Mumbai Connect
Nuvama Wealth Management Limited 23 47,265.93 2,055.04 18.45 33.17 Mumbai Connect
Credit Suisse Securities (India) Private Limited 22 64,104.56 2,913.84 409.23 21.76 Mumbai Connect
Anand Rathi Securities Limited 20 4,872.56 243.63 136.20 43.25 Mumbai Connect
Keynote Financial Services Limited 17 1,630.56 95.92 62.79 15.10 Mumbai Connect
Clsa India Private Limited 16 35,683.35 2,230.21 335.37 44.60 Mumbai Connect
Ambit Private Limited 16 28,328.30 1,770.52 301.17 47.15 Mumbai Connect
Goldman Sachs (India) Securities Private Limited 15 88,896.87 5,926.46 189.70 17.94 Mumbai Connect
Deutsche Equities India Private Limited 14 59,488.07 4,249.15 298.28 3.32 Mumbai Connect
Yes Securities (India) Limited 14 18,436.36 1,316.88 521.14 12.08 Mumbai Connect
Unistone Capital Private Limited 13 2,657.95 204.46 99.93 86.41 Mumbai Connect
Intensive Fiscal Services Private Limited 12 16,613.02 1,384.42 215.05 37.01 Mumbai Connect
Centrum Capital Limited 11 1,227.73 111.61 27.11 7.24 Mumbai Connect
Ubs Securities India Private Limited 11 52,800.33 4,800.03 170.88 4.72 Mumbai Connect
Bnp Paribas 11 34,167.06 3,106.10 265.92 29.37 Mumbai Connect
Bob Capital Markets Limited 11 23,399.77 2,127.25 167.14 19.19 Mumbai Connect
Il&Fs Investsmart Securities Limited 9 3,830.74 425.64 213.32 2.87 Mumbai Connect
Pantomath Capital Advisors Private Limited 9 2,527.55 280.84 67.96 103.50 Mumbai Connect
Yes Bank Limited 8 20,200.82 2,525.10 268.86 53.29 Mumbai Connect
Iti Capital Limited 7 7,075.14 1,010.73 148.99 24.83 Mumbai Connect
Jm Morgan Stanley Private Limited 6 7,492.96 1,248.83 335.89 5.40 Mumbai Connect
Elara Capital (India) Private Limited 6 2,128.19 354.70 91.57 43.72 Mumbai Connect
Haitong Securities India Private Limited 4 16,298.55 4,074.64 728.73 125.90 Mumbai Connect
Inga Ventures Private Limited 4 1,683.51 420.88 225.94 35.50 Mumbai Connect
Emkay Global Financial Services Limited 4 1,947.65 486.91 198.08 55.26 Mumbai Connect
Arihant Capital Markets Limited 3 171.65 57.22 61.06 6.61 Mumbai Connect
Collins Stewart Inga Private Limited 3 199.93 66.64 154.68 6.71 Mumbai Connect
Khambatta Securities Limited 2 393.41 196.71 112.65 198.13 Mumbai Connect
Sarthi Capital Advisors Private Limited 2 235.32 117.66 146.24 230.69 Mumbai Connect
Barclays Securities (India) Private Limited 2 7,174.04 3,587.02 432.68 3.73 Mumbai Connect
Standard Chartered Securities (India) Limited 2 7,632.80 3,816.40 306.31 3.67 Mumbai Connect
Avendus Capital Private Limited 2 11,527.43 5,763.72 64.06 2.37 Mumbai Connect
Antique Capital Markets Private Limited 2 591.46 295.73 218.95 1.98 Mumbai Connect
Choice Capital Advisors Private Limited 2 476.88 238.44 30.85 92.25 Mumbai Connect
Fedex Securities Private Limited 2 484.04 242.02 15.34 89.27 Mumbai Connect
PL Capital Markets Private Limited 2 281.93 140.97 84.04 101.33 Mumbai Connect
Investec Capital Services (India) Private Limited 1 600.65 600.65 208.15 1.81 Mumbai Connect
Incred Capital Financial Services Private Limited 1 472.29 472.29 -8.59 1.04 Mumbai Connect
First Overseas Capital Limited 1 153.05 153.05 5.87 18.29 Mumbai Connect
Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limited 1 490.78 490.78 0.40 31.65 Mumbai Connect
Atherstone Capital Markets Limited 1 36.85 36.85 145.90 1.53 Mumbai Connect
Gretex Corporate Services Limited 1 132.00 132.00 9.96 54.49 Mumbai Connect
Comfort Securities Private Limited 1 73.60 73.60 80.05 2.22 Mumbai Connect
Comfort Securities Limited 1 63.75 63.75 56.90 1.74 Mumbai Connect
Fortune Financial Services (India) Limited 1 33.50 33.50 89.95 0.00 Mumbai Connect
A.K. Capital Services Limited 1 23.50 23.50 20.95 0.00 Mumbai Connect
Kjmc Corporate Advisors (India) Limited 1 22.50 22.50 30.25 0.00 Mumbai Connect
Corpwis Advisors Private Limited 1 264.10 264.10 12.45 7.55 Mumbai Connect

Let's calculate
How much Funds you can raise through SME IPO

Calculate Now! Contact Us

Why Us?

  • Leading portal for IPOs
  • End to End Solutions
  • Known for Transparency