74  Total SME IPOs listed in 2025

3,229.50 Crs.  Total funds raised in 2025

50  SME IPOs listed with Gain in 2025

24  SME IPOs listed with loss in 2025

74  Total SME IPOs listed in 2025

3229.50 Crs.  Total funds raised in 2025

50  SME IPOs listed with Gain in 2025

24  SME IPOs listed with loss in 2025

74  Total SME IPOs listed in 2025

3229.50 Crs.  Total funds raised in 2025

50  SME IPOs listed with Gain in 2025

24  SME IPOs listed with loss in 2025

74  Total SME IPOs listed in 2025

3229.50 Crs.  Total funds raised in 2025

50  SME IPOs listed with Gain in 2025

24  SME IPOs listed with loss in 2025

Filters









Thinking of
Listing Your Business through
SME IPO?
We can Help!
Contact Us Today

List of Mainboard Merchant Bankers

Merchant bankers play a crucial role in the IPO process in India, serving as financial advisors and facilitators for companies looking to go public. They help businesses with IPO preparation, including due diligence, document filing, and pricing. IPO advisors guide companies on valuation, structuring, and navigating regulatory approvals. Merchant bankers are appointed by companies to manage the IPO process, ensuring compliance with SEBI regulations. They act as intermediaries between the issuer and investors. Multiple merchant bankers are often involved in an IPO, serving as Book Running Lead Managers (BRLMs) to ensure successful listing and capital raising. Below is a list of merchant bankers in mainboard IPOs, showcasing their role in facilitating smooth IPO execution.

Merchant Banker No of IPOs so far Total funds raised (Cr.) Avg IPO size (Cr.) Avg Listing Gain (%) Avg Subscription (X)
ICICI Securities Limited 164 263975.45 1609.61 330.92 33.43 Connect
Axis Capital Limited 161 335548.83 2097.18 318.96 33.96 Connect
Kotak Mahindra Capital Company Limited 137 360270.01 2629.71 377.75 20.78 Connect
Jm Financial Limited 113 187741.91 1676.27 346.85 40.88 Connect
SBI Capital Markets Limited 100 220176.07 2224.00 223.68 26.33 Connect
Iifl Securities Limited 91 144467.31 1587.55 378.69 40.85 Connect
Citigroup Global Markets India Private Limited 71 292033.99 4171.91 449.88 18.42 Connect
Edelweiss Financial Services Limited 70 96515.47 1419.35 476.61 33.12 Connect
Dam Capital Advisors Limited (Formerly Idfc Securities Limited) 53 54815.84 1034.26 321.12 31.73 Connect
Bofa Securities India Limited 43 178731.69 4156.55 387.16 16.12 Connect
J.P. Morgan India Private Limited 37 147586.27 3988.82 256.35 18.44 Connect
Motilal Oswal Investment Advisors Limited 35 32726.13 935.03 284.09 37.45 Connect
Morgan Stanley India Company Private Limited 33 136858.67 4147.23 246.70 14.70 Connect
Idbi Capital Market Services Limited 30 29993.09 999.77 264.11 29.87 Connect
Nomura Financial Advisory And Securities (India) Private Limited 28 84184.35 3006.58 501.79 34.32 Connect
Equirus Capital Private Limited 27 17765.02 657.96 307.47 46.13 Connect
Hdfc Bank Limited 27 70216.36 2600.61 335.89 26.35 Connect
Axis Bank Limited 26 54218.60 2085.33 322.35 23.07 Connect
Jefferies India Private Limited 25 85962.98 3438.52 344.31 26.98 Connect
Credit Suisse Securities (India) Private Limited 22 64104.56 2913.84 409.23 21.76 Connect
Hsbc Securities & Capital Markets Private limited 21 118406.44 5638.40 267.16 13.37 Connect
Nuvama Wealth Management Limited 19 32338.99 1702.05 20.10 35.67 Connect
Anand Rathi Securities Limited 19 3926.63 218.15 164.15 41.18 Connect
Keynote Financial Services Limited 17 1630.56 95.92 62.79 15.10 Connect
Ambit Private Limited 16 28328.30 1770.52 315.34 47.15 Connect
Clsa India Private Limited 15 34296.01 2286.40 357.51 45.28 Connect
Goldman Sachs (India) Securities Private Limited 14 76396.87 5456.92 216.71 17.96 Connect
Yes Securities (India) Limited 14 18436.36 1316.88 521.14 12.08 Connect
Deutsche Equities India Private Limited 14 59488.07 4249.15 311.50 3.32 Connect
Unistone Capital Private Limited 13 2657.95 204.46 99.93 86.41 Connect
Intensive Fiscal Services Private Limited 12 16613.02 1384.42 215.05 37.01 Connect
Idfc Bank Limited 12 28782.17 2398.51 592.42 36.55 Connect
Bob Capital Markets Limited 11 23399.77 2127.25 167.14 19.19 Connect
Karvy Investor Services Limited 11 1035.38 94.13 186.07 1.79 Connect
Bnp Paribas 10 21667.06 2166.71 291.23 30.54 Connect
Ubs Securities India Private Limited 10 40300.33 4030.03 186.69 3.43 Connect
Almondz Global Securities Limited 10 1198.39 119.84 155.29 1.88 Connect
Pantomath Capital Advisors Private Limited 9 2527.55 280.84 67.96 103.50 Connect
Ashika Capital Limited 9 329.17 36.57 46.73 2.71 Connect
Chartered Capital And Investment Limited 9 483.67 53.74 69.97 3.26 Connect
Il&Fs Investsmart Securities Limited 9 3728.74 466.09 252.48 0.23 Connect
Uti Securities Limited 9 555.17 61.69 172.86 0.00 Connect
Yes Bank Limited 8 20200.82 2525.10 268.86 53.29 Connect
Srei Capital Markets Limited 8 368.60 46.08 104.98 0.19 Connect
Aryaman Financial Services Limited 7 1550.15 221.45 73.51 86.99 Connect
Iti Capital Limited 7 7075.14 1010.73 148.99 24.83 Connect
Smart Horizon Capital Advisors Private Limited 7 1668.04 238.29 143.42 11.56 Connect
Saffron Capital Advisors Private Limited 6 1012.38 168.73 73.22 21.76 Connect
Elara Capital (India) Private Limited 6 2128.19 354.70 91.57 43.72 Connect
Jm Morgan Stanley Private Limited 6 7492.96 1248.83 335.89 5.40 Connect
Centrum Capital Limited 5 161.24 32.25 41.07 0.00 Connect
Pnb Investment Services Limited 4 1107.09 276.77 130.12 54.72 Connect
Emkay Global Financial Services Limited 4 1947.65 486.91 198.08 55.26 Connect
Inga Ventures Private Limited 4 1683.51 420.88 225.94 35.50 Connect
Haitong Securities India Private Limited 4 16298.55 4074.64 728.73 125.90 Connect
Monarch Networth Capital Limited 3 900.15 300.05 108.44 75.47 Connect
Arihant Capital Markets Limited 3 171.65 57.22 61.06 6.61 Connect
Smc Capitals Limited 3 1629.35 543.12 479.60 96.36 Connect
Macquarie India Advisory Services Private Limited 3 1124.24 374.75 126.80 1.00 Connect
Collins Stewart Inga Private Limited 3 199.93 66.64 154.68 6.71 Connect
PL Capital Markets Private Limited 2 281.93 140.97 84.04 101.33 Connect
Fedex Securities Private Limited 2 484.04 242.02 15.34 89.27 Connect
Systematix Corporate Services Limited 2 629.00 314.50 109.66 68.55 Connect
Khambatta Securities Limited 2 393.41 196.71 112.65 198.13 Connect
Bajaj Capital Limited 2 414.01 207.01 21.85 57.77 Connect
Holani Consultants Private Limited 2 493.04 246.52 100.72 193.32 Connect
Choice Capital Advisors Private Limited 2 476.88 238.44 30.85 92.25 Connect
Indusind Bank Limited 2 5052.34 2526.17 691.65 1.61 Connect
Batlivala & Karani Securities India Private Limited 2 757.59 378.80 537.90 62.18 Connect
Spark Capital Advisors (India) Private Limited 2 1724.99 862.50 1123.75 49.31 Connect
Vivro Financial Services Private Limited 2 491.70 245.85 131.46 91.52 Connect
Sarthi Capital Advisors Private Limited 2 235.32 117.66 146.24 230.69 Connect
Barclays Securities (India) Private Limited 2 7174.04 3587.02 432.68 3.73 Connect
Religare Securities Limited 2 490.33 245.17 533.53 3.92 Connect
Standard Chartered Securities (India) Limited 2 7632.80 3816.40 306.31 3.67 Connect
Avendus Capital Private Limited 2 11527.43 5763.72 64.06 2.37 Connect
Corporate Strategic Allianz Limited 2 70.24 35.12 71.33 1.90 Connect
D And A Financial Services Private Limited 2 156.00 78.00 15.47 1.59 Connect
Antique Capital Markets Private Limited 2 591.46 295.73 218.95 1.98 Connect
Indbank Merchant Banking Services Limited 2 70.12 35.06 130.28 2.10 Connect
Spa Capital Advisors Limited 2 305.00 152.50 84.78 1.70 Connect
Allahabad Bank 2 205.93 102.97 77.93 0.56 Connect
Nexgen Capitals Limited 2 115.68 57.84 10.17 0.00 Connect
Hem Securities Limited 2 801.27 400.64 35.56 156.98 Connect
Beeline Capital Advisors Private Limited 2 324.28 162.14 79.71 171.40 Connect
Gretex Corporate Services Limited 1 132.00 132.00 9.96 54.49 Connect
Interactive Financial Services Limited 1 130.20 130.20 12.48 86.57 Connect
Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limited 1 490.78 490.78 0.40 31.65 Connect
First Overseas Capital Limited 1 153.05 153.05 5.87 18.29 Connect
Indorient Financial Services Limited 1 412.79 412.79 258.85 2.72 Connect
Incred Capital Financial Services Private Limited 1 472.29 472.29 -8.59 1.04 Connect
Corporate Capitalventures Private Limited 1 60.00 60.00 23.53 7.67 Connect
Investec Capital Services (India) Private Limited 1 600.65 600.65 208.15 1.81 Connect
Atherstone Capital Markets Limited 1 36.85 36.85 145.90 1.53 Connect
Comfort Securities Private Limited 1 73.60 73.60 80.05 2.22 Connect
Vc Corporate Advisors Private Limited (Vcapl) 1 48.75 48.75 -8.07 2.97 Connect
Comfort Securities Limited 1 63.75 63.75 56.90 1.74 Connect
Fortune Financial Services (India) Limited 1 33.50 33.50 89.95 0.00 Connect
A.K. Capital Services Limited 1 23.50 23.50 20.95 0.00 Connect
Kjmc Corporate Advisors (India) Limited 1 22.50 22.50 30.25 0.00 Connect
Corpwis Advisors Private Limited 1 264.10 264.10 12.45 7.55 Connect
Almondz Financial Services Limited 1 4321.44 4321.44 55.48 79.44 Connect
Sundae Capital Advisors 1 290.00 290.00 27.59 195.96 Connect

Let's calculate
How much Funds you can raise through SME IPO

Calculate Now! Contact Us

Why Us?

  • Leading portal for IPOs
  • End to End Solutions
  • Known for Transparency